定代表人 | 于 于細(xì)保 廣東(共2家) 浩瀚信用評(píng)價(jià)(深圳)有限公司等 上海(共1家) 凱邦檢測(cè)認(rèn)證(上海)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 | 評(píng)分73 ![]() |
成立日期 | 2015-07-01 | ||||
注冊(cè)資本 | 1008萬(wàn)人民幣 | ||||
實(shí)繳資本 | - | 工商注冊(cè)號(hào) | 440306113254088 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300342850574G | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300342850574G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 34285057-4 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-01 至 5000-01-01 | 納稅人資質(zhì) | - | 核準(zhǔn)日期 | 2020-05-28 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 人員規(guī)模 | 小于50人 |
參保人數(shù) | 8 | 登記機(jī)關(guān) | 光明局 | ||
曾用名 | - | 英文名稱 | - | ||
注冊(cè)地址 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)民生大道121號(hào)706附近公司 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:教育培訓(xùn);企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃;認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)開(kāi)發(fā);企業(yè)征信服務(wù)、軟件測(cè)試技術(shù)服務(wù);信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng);信息安全服務(wù)等級(jí)測(cè)評(píng);軟件成熟度模型評(píng)估;基礎(chǔ)軟件服務(wù);質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)服務(wù);工控系統(tǒng)安全測(cè)評(píng);信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估;信息技術(shù)與信息安全領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究服務(wù)、教育服務(wù)(不含學(xué)科及職業(yè)技能培訓(xùn)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:管理體系認(rèn)證。 |
上一篇:杭州邦證認(rèn)證有限公司
下一篇:沒(méi)有了